Feuerwehr Niederwalluf

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Einsätze 2010
1 04.01.2010 13:31 - Brandmeldeanlage 443
2 25.01.2010 07:40 - Gasgeruch 489
3 28.01.2010 10:19 - Person im Rhein 513
4 31.01.2010 08:29 - Person im Rhein 505
5 04.02.2010 09:02 - Brandmeldeanlage 465
6 04.02.2010 20:08 - Brandmeldeanlage 464
7 11.02.2010 23:37 - Tierrettung 526
8 14.02.2010 02:02 - Voraushelfereinsatz 452
9 15.02.2010 04:29 - Türöffnung 454
10 27.02.2010 14:57 - Brandmeldeanlage 364
11 28.02.2010 14:15 - Unwettereinsatz 395
12 28.02.2010 14:20 - Unwettereinsatz 371
13 28.02.2010 14:55 - Unwettereinsatz 388
14 28.02.2010 15:15 - Unwettereinsatz 389
15 28.02.2010 15:20 - Unwettereinsatz 406
16 01.03.2010 14:48 - Brandmeldeanlage 403
17 02.03.2010 12:58 - Voraushelfereinsatz 411
18 05.03.2010 00:58 - Brandverdacht 440
19 08.03.2010 03:21 - Voraushelfereinsatz 420
20 27.03.2010 10:59 - Hilfeleistung 381
21 01.04.2010 22:38 - Feuer klein innerorts 391
22 04.04.2010 05:30 - BSD Osterfeuer 371
23 04.04.2010 10:32 - Voraushelfereinsatz 380
24 24.04.2010 22:27 - Brandmeldeanlage 257
25 25.04.2010 04:17 - Brandmeldeanlage 263
26 25.04.2010 11:48 - Brandeinsatz- Jacht/ Spoortboot 347
27 13.05.2010 18:02 - Person im Rhein 269
28 19.05.2010 05:41 - Person im Rhein 268
29 20.05.2010 21:59 - Tier in Notlage 293
30 25.05.2010 08:15 - Türöffnung 241
31 30.05.2010 10:27 - Voraushelfereinsatz 230
32 03.06.2010 10:30 - BSD Fronleichnamsprozession 240
33 03.06.2010 11:24 - Unterstützung Rettungsdienst 266
34 05.06.2010 01:17 - Brandmeldeanlage 256
35 20.06.2010 19:33 - Hilfeleistung 206
36 21.06.2010 16:49 - Brandmeldeanlage 224
37 29.06.2010 19:58 - Unterstützung Rettungsdienst 237
38 01.07.2010 13:57 - Hilfeleistung / Rhein 233
39 02.07.2010 11:15 - Türöffnung 202
40 03.07.2010 08:24 - Brandmeldeanlage 197
41 04.07.2010 15:39 - Wohnungsbrand 264
42 05.07.2010 20:21 - Person im Rhein 232
43 07.07.2010 07:50 - Voraushelfereinsatz 200
44 07.07.2010 12:43 - Brandmeldeanlage 220
45 11.07.2010 14:31 - VU eingeklemmte Person 268
46 14.07.2010 19:54 - gekentertes Segelboot 279
47 15.07.2010 00:36 - Brandmeldeanlage 228
48 15.07.2010 19:45 - Hilfeleistungseinsatz/Insekten 230
49 16.07.2010 01:06 - aufgerissene Gasleitung 459
50 17.07.2010 00:12 - Hilfeleistungseinsatz 296
51 23.07.2010 14:57 - Feuer klein Außerort 284
52 07.08.2010 16:00- BSD Absicherung einer Skaterveranstaltung 212
53 15.08.2010 17:30 - Voraushelfereinsatz 210
54 23.08.2010 18:32 - Unwettereinstz 201
55 26.08.2010 19:28 - Brandmeldeanlage 149
56 25.08.2010 19:28 - Brandmeldeanlage 188
57 30.08.2010 03:48 - umgestürzter Baum 249
58 01.09.2010 15:19 - Brandmeldeanlage 190
59 07.09.2010 12:25 - PKW Brand 238
60 10.09.2010 14:48 - Unratfeuer 210
61 18.09.2010 22:15 - Brandmeldeanlage 181
62 20.9.2010 10:16 - Brand auf einem Motorboot 318
63 27.09.2010 08:42 - Brandmeldeanlage 200
64 27.09.2010 18:32 - Feuer klein Außerort 209
65 02.10.2010 11:56 - Brandmeldeanlage 196
66 06.10.2010 12:21 - Brandmeldeanlage 211
67 13.10.2010 08:15 - Unratfeuer 221
68 19.10.2010 17:57 - Voraushelfereinsatz 171
69 21.10.2010 11:31 - Brandmeldeanlage 187
70 25.10.2010 18:34 - Unratfeuer 211
71 31.10.2010 17:27 - Ölspur 192
72 03.11.2010 08:31 - Brandmeldeanlage 173
73 10.11.2010 03:53 - Brandmeldeanlage 158
74 10.11.2010 17:30 - BSD St. Martin 161
75 11.11.2010 17:30 - BSD St. Martin 178
76 24.11.2010 11:53 - Hilfeleistung 182
77 25.11.2010 00:02 - Brandmeldeanlage 215
78 09.12.2010 21:51 - Brandmeldeanlage 193
79 21.12.2010 06:17 - Feuer klein 205
80 22.12.2010 09:05 - Brandmeldeanlage 194
81 24.12.2010 15:00 - BSD 199
82 26.12.2010 13:06 - Ölspur 168
83 29.12.2010 18:09 - Türöffnung 293
84 31.12.2010 02:38 - Ölspur 256
85 31.12.2010 03:00 - Zimmerbrand 446
 
Wiesbaden112 - Das Feuerwehrportal
Herzlichen Dank für die Vielzahl an zur Verfügung gestellter Bilder